<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Der tote Jörg Haider köpft das BZÖ</title>
	<atom:link href="http://blog.alm.at/2008/10/11/der-tote-jorg-haider-kopft-das-bzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alm.at/2008/10/11/der-tote-jorg-haider-kopft-das-bzo/</link>
	<description>neues Theme. Riesenbaustelle. keine Zeit.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: claudia</title>
		<link>http://blog.alm.at/2008/10/11/der-tote-jorg-haider-kopft-das-bzo/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alm.at/?p=288#comment-244</guid>
		<description>Und was macht die Sympathie des Jörg Haider in den letzten Jahren (siehe Reaktionen der Bevölkerung in Kärnten) aus oder ist er nur handzahmer, weniger Selbstdarsteller geworden? Früher war Haider im Rundumschlag und pauschalierend rechts. Hat sein in Kärnten gewonnenes neues  &quot;problem- und lösungsorientiertes&quot; Rechts-Sein die Menschen glauben lassen, er kümmere sich mehr um sie und er wäre weniger rechts als früher? Ich glaube ja.

Mir ist das zum ersten Mal in den Sinn gekommen als ich mich dabei ertappt hab, ihn in den Fernsehwahldebatten irgendwie sympathisch  zu finden obwohl ich ideologisch mit ihm nie auch nur ansatzweise konnte und geglaubt hab, alle seine Verführungsspiele zu kennen.  

War diese neue Sympathie für viele Wähler/Innen Grund ihn zu wählen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was macht die Sympathie des Jörg Haider in den letzten Jahren (siehe Reaktionen der Bevölkerung in Kärnten) aus oder ist er nur handzahmer, weniger Selbstdarsteller geworden? Früher war Haider im Rundumschlag und pauschalierend rechts. Hat sein in Kärnten gewonnenes neues  &#8220;problem- und lösungsorientiertes&#8221; Rechts-Sein die Menschen glauben lassen, er kümmere sich mehr um sie und er wäre weniger rechts als früher? Ich glaube ja.</p>
<p>Mir ist das zum ersten Mal in den Sinn gekommen als ich mich dabei ertappt hab, ihn in den Fernsehwahldebatten irgendwie sympathisch  zu finden obwohl ich ideologisch mit ihm nie auch nur ansatzweise konnte und geglaubt hab, alle seine Verführungsspiele zu kennen.  </p>
<p>War diese neue Sympathie für viele Wähler/Innen Grund ihn zu wählen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joerg Haider tot! (Blogschau) &#187;</title>
		<link>http://blog.alm.at/2008/10/11/der-tote-jorg-haider-kopft-das-bzo/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Joerg Haider tot! (Blogschau) &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alm.at/?p=288#comment-243</guid>
		<description>[...] alm.at ff. (Der tote J&#246;rg Haider k&#246;pft das BZ&#214; - Wie muss sich die durchschnittliche BZ&#214;-W&#228;hlerIn jetzt f&#252;hlen? J&#246;rg Haider hat nat&#252;rlich h&#246;chstpers&#246;nlich daf&#252;r gesorgt, dass sich das BZ&#214; fortan nahe dem &#8220;Weltuntergang&#8221; (&#169; S. Petzner) aus eigner Sicht befindet. Diese Partei hat mit dem t&#246;dlichen Unfall von J&#246;rg Haider ihre Existenzgrundlage verloren. Wenn Haider nicht f&#252;r 100% der Stimmen verantwortlich war, dann sind es zumindest 99,73% gewesen.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alm.at ff. (Der tote J&ouml;rg Haider k&ouml;pft das BZ&Ouml; &#8211; Wie muss sich die durchschnittliche BZ&Ouml;-W&auml;hlerIn jetzt f&uuml;hlen? J&ouml;rg Haider hat nat&uuml;rlich h&ouml;chstpers&ouml;nlich daf&uuml;r gesorgt, dass sich das BZ&Ouml; fortan nahe dem &ldquo;Weltuntergang&rdquo; (&copy; S. Petzner) aus eigner Sicht befindet. Diese Partei hat mit dem t&ouml;dlichen Unfall von J&ouml;rg Haider ihre Existenzgrundlage verloren. Wenn Haider nicht f&uuml;r 100% der Stimmen verantwortlich war, dann sind es zumindest 99,73% gewesen.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

